- Início
- iPhone
- iPhone Air
- iPhone Air 512GB Preto sideral
iPhone Air 512GB Preto sideral
Información energética
Todos os preços são apresentados sem IVA e sem portes de envio. Venda exclusiva a empresas com número de IVA intracomunitário válido; não se vende a consumidores.
Adquira o iPhone Air 512GB Preto Espacial ao Melhor Preço com a Al por Mayor
Na Al por Mayor, oferecemos aos nossos clientes B2B a oportunidade de adquirir os produtos mais procurados da Apple a preços competitivos. Se procura fazer uma compra por grosso do aclamado iPhone Air 512GB Preto Espacial, chegou ao lugar certo. Os nossos preços baixos e margem de lucro são imbatíveis no mercado português.
Características do iPhone Air 512GB Preto Espacial
Este modelo destaca-se pela sua elegante Cor do produto:Preto espacial e pela sua ampla Capacidade de armazenamento interno:512 GB. O seu desempenho é indiscutível graças ao Sistema operativo instalado:iOS 26 e ao potente Modelo do processador:Chip A19 Pro de 6 núcleos. A Diagonal do ecrã é de 16,5 cm (6.5) e oferece uma Resolução do ecrã de 2736 x 1260 píxeis, proporcionando uma qualidade visual excecional.
Desempenho e segurança
O iPhone Air 512GB Preto Espacial conta com uma GPU de 5 núcleos que oferece um desempenho gráfico sem precedentes. Além disso, este dispositivo garante a máxima segurança com o seu sistema Face ID e a sua resistência à água e ao pó IP68.
Benefícios para revendedores e distribuidores
Além das suas imponentes características técnicas, este produto é uma excelente oferta para revendedores e distribuidores. A sua alta procura e rápida rotação de stock garantem um retorno de investimento rápido e seguro. Além disso, ao comprar com a Al por Mayor, desfrutará da originalidade e garantia Apple, assegurando a satisfação dos seus clientes finais.
Métodos de pagamento flexíveis
Na Al por Mayor, aceitamos múltiplos métodos de pagamento para facilitar o processo de compra. Pode pagar com cartões de crédito. Oferecemos a máxima flexibilidade e comodidade para empresas e profissionais.
IPhone Air 512GB Preto Espacial: a escolha perfeita para o seu negócio
Se trabalha com tecnologia Apple, o iPhone Air 512GB Preto Espacial é uma escolha segura. A sua combinação de características técnicas avançadas e o seu design atraente tornam-no uma opção altamente competitiva em relação a outros modelos. Além disso, ao comprar na Al por Mayor, desfrutará dos preços mais baixos de Portugal.
É hora de dar um impulso ao seu negócio e satisfazer as exigências dos seus clientes. O iPhone Air 512GB Preto Espacial é o produto que procura. Não perca mais tempo e faça a sua compra com a Al por Mayor hoje mesmo.
iPhone Air 512GB Preto sideral
| Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Color del producto | Negro |
| Sistema operativo instalado | iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 5 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 5" |
| Resolución de la pantalla | 2736 x 1260 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion Pantalla siempre activa Dynamic Island |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 60 f/s con Dolby Vision |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 27 horas |
| Puerto de carga | USB-C (Compatibilidad con USB 2) |
| Dimensiones | 15 62 cm x 7 47 cm x 0 56 cm |
| Material | Titanio |
| Seguridad | Face ID Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone Air con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 165 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 (hasta 25 W) |
| GPS | Si |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 22 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Cámara principal trasera | 48 Mpx |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Cámara frontal | 18 Mpx |
| Zoom digital | Hasta x10 |
| Reconocimiento facial | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2400 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |









