- Início
- iPhone
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro 256GB Laranja cósmico
iPhone 17 Pro 256GB Laranja cósmico
Información energética
Todos os preços são apresentados sem IVA e sem portes de envio. Venda exclusiva a empresas com número de IVA intracomunitário válido; não se vende a consumidores.
Compre o iPhone 17 Pro 256GB Laranja Cósmico ao melhor preço em Al por Mayor
Se é um revendedor, distribuidor ou profissional do canal B2B à procura dos melhores produtos Apple a preços imbatíveis, Al por Mayor é a sua melhor opção. Somos especializados em oferecer os produtos Apple mais procurados do mercado aos preços mais competitivos de Portugal. Destacamos nesta ocasião o iPhone 17 Pro 256GB Laranja Cósmico, um produto de alta rotação que garante uma excelente margem de lucro para o seu negócio.
Características do iPhone 17 Pro 256GB Laranja Cósmico
Equipado com um ecrã Super Retina XDR OLED de 16 cm (6.3) e uma resolução de 2622 x 1206 píxeis, o iPhone 17 Pro 256GB Laranja Cósmico oferece uma experiência visual impressionante. O seu sistema operativo iOS 26 e o potente chip A19 Pro de 6 núcleos asseguram um desempenho excecional. O modelo conta com uma capacidade de armazenamento interno de 256GB e uma câmara traseira de 48 MP, o que o torna uma opção atrativa para os amantes da fotografia.
Benefícios comerciais para revendedores e distribuidores
A procura do iPhone 17 Pro 256GB Laranja Cósmico é alta, o que promete uma rápida rotação de stock e garante o fluxo constante de receitas para o seu negócio. Além disso, como distribuidor autorizado da Apple, Al por Mayor proporciona originalidade e garantia Apple em todos os seus produtos.
Métodos de pagamento flexíveis
Al por Mayor aceita múltiplos métodos de pagamento por transferência bancária. Isto proporciona uma flexibilidade e comodidade máximas para empresas e profissionais, facilitando a compra e agilizando o processo de encomenda.
Em resumo, o iPhone 17 Pro 256GB Laranja Cósmico é uma oferta insuperável no mercado de revenda. Com as suas características técnicas avançadas, a sua grande procura e as margens de lucro que oferece, é uma escolha excelente para negócios que trabalham com tecnologia Apple.
Por isso, não espere mais. Compre o iPhone 17 Pro 256GB Laranja Cósmico em Al por Mayor e beneficie dos preços mais baratos de Portugal. Lembre-se, em Al por Mayor, o seu negócio é a nossa prioridade.
iPhone 17 Pro 256GB Laranja cósmico
| Diagonal de la pantalla | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
| Color del producto | Naranja cósmico |
| Sistema operativo instalado | iOS iOS 26 |
| Familia de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | A19 Pro Chip A19 Pro |
| CPU | 6 núcleos |
| GPU | 6 núcleos |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 6 3" |
| Resolución de la pantalla | 2622 x 1206 Pixeles |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tecnología de pantalla | ProMotion (hasta 120 Hz) Always-On Display brillo de 3.000 nits |
| Tipo de cámara trasera | Cámara triple Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 18 MP 18 Mpx |
| Flash integrado | Sí |
| Grabación de vídeo | 4K HDR hasta 120 f/s |
| Batería (Reproducción de vídeo) | Hasta 31 horas |
| Puerto de carga | USB-C |
| Dimensiones | 15 cm x 7 19 cm x 0 88 cm |
| Material | Aluminio |
| Seguridad | Emergencia SOS vía satélite Detección de accidentes |
| Contenido de la caja | iPhone con iOS 26 Cable de carga USB-C |
| Peso | 204 g 206 g |
| Carga rápida | Hasta un 50% en unos 20 minutos |
| Carga inalámbrica | MagSafe y Qi2 |
| GPS | Si |
| Inteligencia Artifical | Full IA |
| Tecnología de refrigeración | Cámara de vapor soldada por láser |
| Conexiones inalámbricas | Wi-Fi 7 Bluetooth 6 Thread |
| Batería (Streaming de vídeo) | Hasta 28 horas |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM Nano SIM eSim |
| Resistenciaal agua y sl polvo | IP68 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Factor de forma | Barra |
| Plataforma | iOS |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Estándar 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2820 min |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | B |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |









